2,000 Point Scorers
2,000 Points
Rank | Player | School | Years | Points | Order | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilqis Abdul-Qaadir | New Leadership | 04-09 (5) | 3,070 | 27G/56 | $ |
2 | Rebecca Lobo | Southwick | 87-91 (4) | 2,710 | 5G/17 | $ |
3 | Jermaine Watson | Lincoln-Sudbury, Thayer, Tabor | 96-01 (5) | 2,665 | 24B/40 | |
4 | Kristin Feldman | The Learning Center | 93-00 (7) | 2,659 | 14G/37 | |
5 | Kelsey O'Keefe | Quaboag | 00-06 (6) | 2,650 | 23G/50 | |
6 | Bryan Edwards | Cohasset | 83-88 (5) | 2,563 | 11B/14 | No 3, $ |
7 | Sarah Behn | Foxboro | 85-89 (4) | 2,562 | 4G/15 | No 3 |
8 | Wayne Turner | Beaver Country Day | 91-95 (4) | 2,542 | 16B/23 | |
9 | Ronnie Perry | Catholic Memorial | 72-76 (4) | 2,481 | 7B/7 | No 3, $ |
10 | Sean Connolly | Bishop Fenwick | 94-98 (4) | 2,473 | 19B/28 | |
11 | Mike Bradley | Worcester Burncoat | 93-97 (4) | 2,444 | 18B/27 | |
12 | Keri Flynn | Rockland | 95-20 (5) | 2,405 | 15G/38 | |
13 | Ayla Brown | Noble & Greenough | 00-06 (6) | 2,358 | 24G/51 | |
14 | King Gaskins | Catholic Memorial | 68-72 (4) | 2,368 *? | 3B/3 | No 3, $ |
15 | Katie Kerr | Marian | 92-96 (4) | 2,352 | 8G/25 | |
16 | Adam Harrington | Pioneer Valley | 94-98 (4) | 2,347 | 20B/29 | |
17 | Robin Christian | Jamaica Plain | 81-85 (4) | 2,332 | 3G/12 | No 3 |
18 | Kendall Currence | Falmouth Academy | 2014-18 (4) | 2,310 | 34G/69 | |
19 | Marvin Safford | Holy Name | 69-73 (4) | 2,289 | 5B/5 | No 3 |
20 | Jake Jasson | Old Colony | 2015-19 (4) | 2,273 | 37B/73 | |
21 | Ron Teixiera | Catholic Memorial | 61-65 (4) | 2,250 | 1B/1 | No 3, $ |
22 | Matt Palazzi | St. John's Shrewsb. | 80-84 (4) | 2,239 | 9B/10 | No 3 |
23 | Emmanuel Bangandozou | Bancroft | 2013-17 (4) | 2,236 | 35B/70 | |
24 | Lekia Cowen | Hopedale | 03-08 (5) | 2,210 | 26G/55 | |
25 | Nicole Boudreau | Andover | 08-12 (4) | 2,200 | 29G/61 | |
26 | Jessalyn Deveny | Westford Academy | 97-01 (4) | 2,195 | 17G/41 | |
27 | Luke Dagley | South Shore Christian | 2011-17 (6) | 2,195 | 33B/66 | |
28 | Carla Berube | Oxford | 88-93(5) | 2,190 | 7G/20 | |
29 | Scoonie Penn | Salem | 91-95 (4) | 2,189 | 17B/24 | |
30 | Azar Swain | Rivers | 13-17 (4) | 2,185 | 34B/67 | |
31 | Jillian Danker | Minnechaug | 94-98 (4) | 2,179 | 10G/30 | |
32 | Casey Arena | Bishop Fenwick | 88-92 (4) | 2,166 | 13B/18 | |
33 | Nicole Wolff | Milton Acad/Walpole | 98-02 (4) | 2,164 | 18G/42 | |
34 | Shaquana McDonough | The Learning Center | 04-09 (5) | 2,163 | 28G/57 | |
35 | Jon Garrity | Duxbury | 68-72 (4) | 2,156 | 4B/4 | No 3 |
36 | Gerry Corcoran | Norwell | 99-03 (4) | 2,155 | 26B/45 | |
37 | Katie Benzan | Noble & Greenough | 11-16 (5) | 2,153 | 32G/64 | |
38 | Maddie Mullin | Beaver Country Day | 2013-17 (4) | 2,142 | 35G/71 | |
39 | Brianne Stepherson | Masconomet | 92-98 (6) | 2,139 | 11G/31 | |
40 | Naomi Graves | Hampshire | 73-78 (5) | 2,137 | 1G/8 | No 3 |
41 | Lynne-Ann Kokoski | Smith Academy | 99-04 (5) | 2,124 | 20G/46 | |
42 | Michelle Edwards | Cathedral Boston | 80-84 (4) | 2,121 | 2G/11 | No 3 |
43 | Gwendolyn Carpenter | Mount Everett | 2013-19 (6) | 2,121 | 37G/74 | |
44 | Kevin Miranda | Avon | 03-07 (4) | 2,116 | 29B/54 | |
45 | Colleen Hession | Williston Northampton | 96-02 (6) | 2,096 | 19G/43 | |
46 | Lenworth Williamson | Pingree | 05-09 (4) | 2,096 | 30B/58 | |
47 | Jen Moussette | Hampshire | 00-05 (5) | 2,094 | 22G/49 | |
48 | Chris Vetrano | Andover | 00-04 (4) | 2,090 | 27B/48 | |
49 | Anthony Taylor | N. Cambridge Catholic | 90-94 (4) | 2,089 | 14B/21 | |
50 | Duane Anderson | Worcester Voke | 86-90 (4) | 2,086 | 12B/16 | |
51 | Chris Herren | Durfee | 90-94 (4) | 2,083 | 15B/22 | |
52 | Tajanay Viega-Lee | Fenway | 09-13 (4) | 2,082 | 31G/63 | |
53 | Jimmy Sullivan | Dom Savio | 74-78 (4) | 2,081 | 8B/9 | |
54 | Ghared Boyce | Everett | 2005-08 | 2,073 | 36B/71 | |
55 | Glenn Gariepy | Bellingham | 62-66 (4) | 2,070 | 2B/2 | No 3 |
56 | Jes Hambley | South Hadley | 94-99 (5) | 2,069 | 12G/34 | |
57 | Memel Lamadzema | Mystic Valley | 2013-17 (4) | 2,067 | 36G/72 | |
58 | Heman Honore | Saint Clement | 02-06 (4) | 2,056 | 28B/53 | |
59 | Samantha Herrick | Lenox | 87-92 (5) | 2,055 | 6G/19 | |
60 | Justin Bennett | The Learning Center | 93-98 (5) | 2,047 | 21B/32 | |
61 | Paul Moran | Swampscott | 81-85 (4) | 2,043 | 10B/13 | No 3 |
62 | Shaleyse Smallwood | O'Bryant | 00-04 (4) | 2,037 | 21G/47 | |
63 | Deric McCottrell | Avon, St. Sebastians | 06-11 (5) | 2,035 | 31B/60 | |
64 | Steve Zieja | Hopkins Academy | 95-99 (4) | 2,033 | 23B/35 | |
65 | Tom Donahue | St. Mary's Brookline | 71-75 (4) | 2,031 | 6B/6 | No 3 |
66 | Saleek Marshall | Avon | 06-12 (6) | 2,027 | 32B/62 | |
67 | Necole Evans | Springfield Central | 02-06 (4) | 2,025 | 25G/52 | |
68 | Caitlin Fisher | Beaver Country Day | 96-00 (4) | 2,024 | 16G/39 | |
69 | Kerri Downs | Everett | 95-99 (4) | 2,019 | 13G/36 | |
70 | Anna Kelly | Lexington | 12-16 (4) | 2,015 | 33G/65 | |
71 | Shante Dezrick | Avon | 04-10 (6) | 2,013 | 29G/59 | |
72 | Karen Walsh | Old Colony | 92-96 (4) | 2,009 | 9G/26 | |
73 | Thad Broughton | St. Mary's Lynn | 97-02 (5) | 2,007 | 25B/44 | |
74 | Bruce Seals | Natick, Ashland | 94-98 (4) | 2,001 | 22B/33 |
60 of them are schoolboy/girl players, while the 14 appearing in italics are Prep School players.
Nine schools boast multiple 2,000-point scorers: Teixeira, Gaskins and Perry Jr. from Catholic Memorial / Miranda, Derzrick and Marshall from Avon / Turner, Fisher, and Mullin from Beaver / Feldman, Bennett and McDonough from The Learning Center / Vetrano and Boudreau from Andover / Connolly and Arena from Bishop Fenwick / Walsh and Jasson from Old Colony / Graves and Moussette from Hampshire / Brown and Benzan from Noble & Greenough.
Order: (by gender / overall). Example: Tajanay Veiga-Lee is 31G/63, which means she was the 31st girl and 63d player.
When No 3 appears under the notes heading it indicates that a player competed before the advent of the 3-point shot in 1987.
$ denotes that a player was the state scoring leader when they finished their career (see below).
Abdul-Qaadir: 2009-present / Lobo: 1991-2009 / Edwards: 1988-1991 / Perry Jr.: 1976-1988 / Gaskins: 1972-76 *? / Teixiera: 1965-1972
*? Read about the mystery surrounding Gaskins' career point total by clicking on the Scoring Greats feature on the blog page.